相關文章
Related Articles池田屋TOPCON拓普康 SR-NIR 近紅外分光輻射計
池田屋TOPCON拓普康 SR-NIR 近紅外分光輻射計
主要用途? LCD、OLED、QD、鐳射、Micro LED及關聯材料等的亮度?色度、分光光譜的評價
? 汽車儀表盤及內外裝照明的發光分布特性、分光光譜的評價
? LED照明、OLED照明的發光部的亮度?色度均勻性、分光光譜均勻性的評價
? 室內及室外的景物的分光光譜的評價
? 纖維染織物的分光光譜的評價
? 肌膚斑與暗沉等肌膚護理關聯的評價
?吸收、反射、穿透特性的分析
? 光學膜及涂層的不均勻、干涉條紋的測量
| 光亮采集 | 電子冷卻型線性陣列傳感器 |
|---|---|
| 波長分散原理 | 衍射光柵 |
| 光學系統 | 對物鏡 : f= 82mm F2.5, 目鏡 : 觀測視野 5° |
| 測定角 | 2°/1°/0.2°/0.1° (電動切換式) |
| 最小測定直徑(mmφ) | 2° : 10.0, 1° : 4.99, 0.2° : 1.00, 0.1° : 0.50 (mmφ) |
| 測定距離 | 350mm – ∞ (從物鏡金屬件前端開始的距離) |
| 測定波長范圍 | 600 – 1030nm |
| 光譜波寬 | 6 – 8nm (半波寬) |
| 波長分解能力 | 1nm |
| 測定模式 | 自動/手動 (積分時間/頻率)、外部垂直同步信號輸入 |
| 測定內容 | 分光輻射亮度 : W?sr-1?m-2?nm-1 |
| 測定范圍(*1) | 2.0° : 0.5 – 3,000 cd/m2 1.0° : 1 – 9,000 cd/m2 0.2° : 20 – 70,000 cd/m2 0.1° : 100 – 300,000 cd/m2 |
| 重復精度(*2) | ±2% 以下 |
| 偏光特性 | 分光輻射亮度 5% 以下 |
| 校正基準 | 本公司校正基準*標準A光源、23℃±3℃、65% RH以下 |
| 測定時間(*3) | 約 1 – 31 秒 |
| 界面 | RS-232C, USB 2.0 |
| 電源 | 專用AC電源適配器 AC100V-240V, 50/60Hz, |
| 功率 | 約 34W |
| 使用條件 | 溫度: 5 – 35℃, 濕度: 80%RH 以下 (且無凝露) |
| 外形尺寸(W×D×H) | 150×406×239mm |
| 質量 | 約 5.5kg |
電話
微信掃一掃