產品分類
Product CategoryKOMYOKK光明理化 可燃氣體檢測器 UA-480
KOMYOKK光明理化 可燃氣體檢測器 UA-480
特點
它是一種單點壁掛式。
大型數字顯示屏用于易于閱讀的說明。
與氣體檢測裝置結合使用時可以進行連續監測。
與紅外氣體檢測裝置結合使用。
指示報警部分
UA-480
◇我們利用 的技術開發有害氣體測量儀器和可燃氣體檢測報警器,保護勞動人民的健康和安全。
◇我們通過酒精測量儀器和測量引起病房綜合癥的物質的儀器,為公民的生活安全和健康做出貢獻。
◇以清潔的地球環境為目標,持續開發符合大氣環境標準的化學物質和汽車尾氣測量儀器。
| 模型 | UA-480 |
|---|---|
| 目標氣體 | 空氣或惰性氣體中的碳氫化合物 (HC) |
| 原則 | 紅外線型 |
| 范圍 | 0~100%LEL |
| 濃度顯示 | 3位LED數字 |
| 報警方式 | 紅色 LED 閃爍并發出間歇性蜂鳴聲 |
| 報警設定值 | 上限,可任意設定(標準20%LEL) |
| 故障顯示 | 閃爍的紅色 LED 和間歇性蜂鳴器 |
| 電源 | 交流100V±10V,50/60Hz |
| 報警接點輸出 | 1a或1b,額定AC125V,0.6A(阻性負載) |
| 模擬輸出 | 4-20mA |
| 檢測點數 | 1 分 |
| 工作溫度范圍 | -10~40℃ |
| 安裝結構 | 壁掛式(可選面板式) |
| 尺寸 | 120(寬)×205(高)×69(深)毫米 |
| 體重 | 0.9公斤 |
電話
微信掃一掃